Grasrotandelen utbetales tre ganger i året; 1. januar, 1. mai og 1. september.
Norsk Tipping melder at mai-utbetalingen er på vei ut, og at den totale summen er på 253 millioner kroner.
Det er cirka åtte millioner kroner mer enn i samme periode i fjor, skriver Norsk Tipping.
Kategoriene som får mest i støtte både nå og historisk, er:
- Idrett: 129.502.867 kroner
- Rekreasjon og sosiale foreninger: 26.832.921 kroner
- Kultur og kunst: 23.181.515 kroner
Dette er Grasrotandelen:
- Norsk Tipping gir hele sitt overskudd til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller muligheten til å bestemme hva deler av overskuddet skal gå til.
- Blant mer enn 30.000 lag og foreninger over hele Norge, kan du velge én som skal få sju prosent av summen du spiller for. Det koster deg ingenting ekstra, men kan ha stor betydning for laget eller foreningen du velger. Det påvirker ikke din spillinnsats, vinnersjanse eller premie.
- Det er stor bredde i lagene og foreningene - alle kan finne noe som står hjertet nært. Du kan når som helst endre grasrotmottaker.
Kilde: Norsk Tipping
Her er oversikten over Gjesdal-registrerte grasrotmottakere og hvor mye de får hver:
Navn | Antall givere registrert | Bidrag (NOK) |
NORSK FOLKEHJELP GJESDAL | 25 | 4892 |
OLTEDAL UNGDOMSKLUBB | 3 | 554 |
NMK GJESDAL | 23 | 4970 |
FIRKLØVEREN 4H | 21 | 2146 |
ÅLGÅRD KFUK-KFUM SPEIDERE | 33 | 4063 |
GJESDAL BYGDEUNGDOMSLAG | 15 | 1895 |
ÅLGÅRD DRILL | 1 | |
NIBBAÅSEN VEL | ||
SVENNEVIKHEIA LUSSEVIKA VELFORENING | 1 | 70 |
ÅLGÅRD TURNFORENING | 76 | 10.465 |
ÅLGÅRD INNEBANDYKLUBB | 36 | 8633 |
GJESDAL FOTBALLKLUBB | 54 | 6606 |
INDRE LIMA GANG OG SPASERLAUG | 1 | 9 |
GJESDAL IDRETTSRÅD | 1 | 82 |
JÆREN DRAGRACE KLUBB | 33 | 3133 |
ÅLGÅRD FRISBEEGOLF KLUBB | 11 | 4125 |
ÅLGÅRD RIDEKLUBB | 29 | 4556 |
ÅLGÅRD FOTBALLKLUBB | 357 | 72.929 |
DIRDAL IDRETTSLAG | 126 | 29.817 |
GJESDAL SKYTTERLAG | 58 | 15.544 |
ÅLGÅRD HÅNDBALLKLUBB | 206 | 36.227 |
OLTEDAL FOTBALLKLUBB | 98 | 39.571 |
GJESDAL SKISKYTTERLAG | 8 | |
GJESDAL IDRETTSLAG | 82 | 9950 |
GJESDALBUANE | 13 | 1217 |
ÅLGÅRD TENNISKLUBB | 4 | 221 |
STAVANGER OG SANDNES VANNSKIKLUBB | 13 | 1628 |
ÅLGÅRD SVØMMEKLUBB | 52 | 7834 |
JÆREN LUFTSPORTSKLUBB | 21 | 3074 |
OLTEDAL TURN | 23 | 2992 |
GJESDAL DYKKEKLUBB | 38 | 9398 |
TEAM OLTEDAL RADEL | 6 | 1140 |
STAVANGER OG OMEGN LOKALLAG AV | 6 | 1439 |
MENTAL HELSE GJESDAL | 9 | 755 |
GJESDAL HISTORIE OG ÆTTESOGELAG | 3 | 967 |
SVILAND MUSIKKORPS | 13 | 1401 |
GJESDAL KNIV LJÅLAG 1990 | 3 | 769 |
GJESDALKORET | 12 | 1760 |
GJESDAL BRASS BAND | 33 | 12.361 |
OLTEDAL BRASS BAND | 23 | 6321 |
GJESDAL FOTOKLUBB | 2 | 526 |
STAVANGER BRANNBILKLUBB | 13 | 2128 |
KVADRAT MUSIKKORPS | 20 | 4529 |
SAFFRO SAMARBEIDSUTVALET FOR | 1 | 231 |
OLTEDAL 2015 | ||
HUSAFJELL VELFORENING | 6 | 819 |
TORVMYRA VEL | 16 | 1009 |
SAMHALD | 11 | 1715 |
FOREVER | ||
OLTEDAL HAGELAG | 4 | 1095 |
RYDD GJESDAL | 10 | 597 |
CONNECT NATIONS | 1 | 205 |
HAGESELSKAPET ROGALAND | 1 | 114 |
ÅLGÅRDBANENS VENNER | 10 | 946 |
TEAM RYNKEBY ROGALAND | 41 | 7554 |
ÅLGÅRD ROTARY KLUBB | 4 | 547 |
SOLLEIDE VELLAG | 14 | 9147 |
FRAFJORD UNGDOMSLAG | 12 | 639 |
MOTOR ENTUSIASTENE | 11 | 1780 |
DRISTIGE ULVS ORDEN | 21 | 1957 |
ÅLGÅRD ISBADING | 9 | 470 |
GJESDAL PENSJONISTFORENING | ||
ROUND TABLE 84 ÅLGÅRD | 23 | 4996 |
DIRDAL BÅTFORENING | 12 | 1551 |
ROGALAND COUNTRY & WESTERN KLUBB | 4 | 1655 |
MOEN VELLAG | 1 | |
OLTEDAL FRILUFTSGRUPPE | 1 | |
EPLEFRYD AS | ||
ÅLGÅRD BEDEHUS | 4 | 78 |
Dette får lokale lag og foreninger registrert i Sandnes kommune:
Navn | Antall givere registrert | Bidrag (NOK) |
FIGGJO HELSELAG NASJONALFORENINGEN | 31 | 9030 |
FIGGJO SKOLEKORPS | 3 | 426 |
FIGGJO IDRETTSLAG | 214 | 35.028 |
ÅLGÅRD BORDTENNISKLUBB | 1 | 70 |
SANDNES OG GJESDAL SKISKYTTERLAG | 47 | 4877 |
ÅLGÅRD KARATEKLUBB | 10 | 1163 |
SANDNES OG GJESDAL HANDICAPIDRETTSLA | 1 | 32 |
LHL SANDNES OG GJESDAL | 64 | 17.173 |
DIABETESFOBUNDET SANDNES GJESDAL OG | 62 | 12.596 |
ÅLGÅRD SKOLEKORPS | 39 | 17.182 |
FIGGJONOR BK | 9 | 7045 |
Les også
Deler ut 365.000 kroner i strømstøtte – disse får penger

Les også