I år har nesten 1,3 millioner kroner blitt fordelt. Fordelingen er gjort i samråd med Gjesdal idrettsråd og skal evalueres før neste års tildeling.
Driftsstilskudd for aktivitet, klubbhus og idrettsanlegg betales i disse dager ut til de som har fått innvilget sine søknader.
De som mottar investeringsstøtte, vil først få denne utbetalt når kjøpet kan dokumenteres med ordrebekreftelse eller faktura.
Fordelingen er blant annet basert på antall medlemmer under 20 år, aktivitetsnivå, stillingsbrøk for eventuell daglig leder og utgifter knyttet til anlegg.
Bedre vilkår
I skrivet som Gjesdal kommune har sendt til idrettslagene, står det at «politikerne er opptatt av at de idrettslagene som drifter egne anlegg skal få bedre vilkår, og derfor har vi satt av en større del av potten til dette.»
Det presiseres at det ved årets fordeling til anleggsdrift har blitt brukt skjønn «basert på opplysningene som fremkommer i søknadene».
Videre står det at «idrettslag som må leie seg inn i Ålgårdhallen og Dirdalhallen har fått et husleietilskudd for å dekke deler av denne kostnaden».
Lag | Totalt tilskudd 2023 (kr) | Grunntilskudd (kr) | Investeringstilskudd (kr) | Daglig leder (kr) | Idrettsanlegg/vaktmestertilskudd (kr) | Klubbhus (kr) | Aktivitet (kr) |
Dirdal IL | 145.929 | 6000 | 24.000 | 90.000 | 8709 | 17.220 | |
Sandnes & Stavanger vannskiklubb | 5705 | 3000 | 1545 | 1160 | |||
Gjesdal IL | 133.884 | 6000 | 60.000 | 14.000 | 53.884 | ||
Gjesdal skytterlag | 53.510 | 3000 | 40.000 | 4274 | 6236 | ||
Ålgård orientering | 13.437 | 3000 | 6786 | 3651 | |||
Oltedal fotballklubb | 89.035 | 3000 | 70.000 | 16.035 | |||
Ålgård fotballklubb | 195.484 | 3000 | 20.000 | 20.000 | 34.457 | 118.027 | |
Ålgård håndballklubb | 179.638 | 3000 | 40.000 | 20.000 | 70.000 | 46.638 | |
Ålgård innebandyklubb | 13.464 | 3000 | 4374 | 6090 | |||
Oltedal turn | 9782 | 3000 | 6782 | ||||
Ålgård og omegn rideklubb | 109.199 | 3000 | 9200 | 80.000 | 16.999 | ||
Ålgård svømmeklubb | 29.901 | 3000 | 26.901 | ||||
Ålgård tennisklubb | 11.195 | 3000 | 6796 | 1399 | |||
Ålgård turnforening | 227.106 | 3000 | 40.000 | 20.000 | 50.000 | 114.106 | |
Ålgård karateklubb | 32.732 | 3000 | 24.000 | 5732 | |||
Folkepulsen | 25.000 | ||||||
Gjesdal idrettsråd | 25.000 | ||||||
Sum | 1.297.000 | 51.000 | 235.156 | 74.000 | 400.000 | 48.984 | 440.860 |

Caroline fikk gladnyhet: – Veldig positiv start på uken

Idrettsglede på Solås - se bildene fra Tinestafetten

Arrangerte fotballturnering i Oltedal - se bildene
Så mye får lokale grasrotmottakere utbetalt

Christian blir ny leder i idrettsrådet: – Noe jeg brenner for

Dirdalhallen gikk med underskudd: – Ingen fare på ferde
