26. til 29. mai arrangeres sykkelrittet Tour of Norway. Også i år kommer noen av verdensstjernene til Gjesdal.
Første pinsedag, søndag 28. mai, er det duket for den andre etappen. Den strekker seg fra Valle til Stavanger, og er på litt i overkant av 17 mil.
Etter å ha kavet seg opp til toppen av Suleskard, går ferden videre nedover til Sirdal. Så går det unna over fylkesgrensen og nedover Øvstabødalen til Byrkjedal.
Derfra fortsetter syklistene på fylkesvei 450 forbi Gilja og til Dirdal, hvor det er lagt inn spurt.
Annen rute
Turen går så oppover til toppen av Oltedal. Her tar rytterne, som i fjor, av Hunnedalsvegen og sykler oppover Seldalsvegen. Rittet fortsetter så via Sandnes til Stavanger.
I fjor kom syklistene motsatt vei, altså fra Ålgård.
Årets løype, 2. etappe:
Valle – Nomeland – Brokke – Suleskard – Sinnes – Tjørhom – Byrkjedal – Dirdal – Oltedal – Sviland – Vatnekrossen (Sandnes) – Diagonalen – Madlaveien – Renneberget – Ullandhaugtårnet.
Stengt
Ifølge arrangøren vil følgende strekk i Gjesdal bli stengt i perioder søndag 28. mai:
Fra Byrkjedal til Svartevatn (Tjørhom) (Kryss FV450/FV468), stengt fra klokken 14.30 til 16.35.
- Fra Oltedal til Byrkjedal, stengt fra klokken 15.45 til 17.15.
- Fra Seldalsveien/Søredalen til Oltedal, stengt fra klokken 16.30 til 17.30.
Her er hele oversikten:
Strekning fra | Strekning til | Fra | Til | Kommentar |
Startområde, Valle - Kjellebergsvegen | Startområde, Valle - Kjellebergsvegen | 06:00 | 15:00 | Startområde Valle - gjelder i begge retninger. |
Valle sentrum (Nordibøvegen) | Valle sentrum (Nordibøvegen) | 13:15 | 13:45 | |
Valle skule (RV9) | Valle sentrum | 13:15 | 13:45 | |
Nomeland | Valle skule (RV9) | 13:15 | 14:00 | |
Suleskard | Nomeland (RV9) | 12:45 | 15:15 | |
Svartevatn(Tjørhom) (Kryss FV450/FV468) | Suleskard | 14:30 | 15:30 | |
Byrkjedal | Svartevatn(Tjørhom) (Kryss FV450/FV468) | 14:30 | 16.35 | |
Oltedal | Byrkjedal | 15:45 | 17:15 | |
Seldalsveien/Søredalen | Oltedal | 16:30 | 17:30 | |
Søredalen krossen | Seldalsveien/Søredalen | 16:30 | 17:30 | |
Stompabakken (Noredalsveien/Svilandveien) | Søredalen krossen | 16:45 | 17:45 | |
Vatnekrossen | Stompabakken (Noredalsveien/Svilandveien) | 16:45 | 17:45 | |
Påkjøringsrampe E39 - Hove | Vatnekrossen | | | Stenges av politi på kommando. |
Avkjøringsrampe E39 - Hinna/Diagonalen | Påkjøringsrampe E39 - Hove | | | E39 stenges medgående etter egen plan i samarbeid med politiet. |
Hinna | Hinna | 17:00 | 18:00 | |
Grannesveien/Madlaveien | Hinna | 17:00 | 18:00 | |
Ny rundkjøring Grannesveien/Kristine Bonnevies veg | Grannesveien/Madlaveien | 17:00 | 18:00 | |
Kristine Bonnevies veg/Kjell Arholms gate | Ny rundkjøring Grannesveien/Kristine Bonnevies veg | 17:00 | 18:30 | |
Ullandhaugveien/Telegrafdirektør Heftyes vei | Kristine Bonnevies veg/Kjell Arholms gate | 17:00 | 18:30 | |
Ullandhaugveien/Tellusveien | Ullandhaugveien/Madlamarkveien | 17:00 | 18:30 | |
Ullandhaugtårnet | Sykkelvei rundkjøring Ullandhaugveien | 06:00 | 21:00 | Arenaområde på Ullandhaug - gjelder i begge retninger. |
Tour of Norway 2023:
Prolog: Fredag 26. mai klokken 17.30, Bergen
1. etappe: Lørdag 27. mai klokken 12.35, Jondal - Hovden
2. etappe: Søndag 28. mai klokken 13.35, Valle - Stavanger
3. etappe: Mandag 29. mai klokken 11.55, Stavanger
